| ORT | Uhr | WETTER | TEMP. | FEUCHT | WIND [km/h] | DRUCK [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 11 | heiter | 12.8 °C | 47 % | Ost 20 | 1017,9 fall |
| Eisenstadt | 11 | wolkenlos | 13.2 °C | 36 % | Südost 20 | 1017,6 fall |
| St.Pölten | 11 | heiter | 12.7 °C | 39 % | Nordost 15 | 1016,5 fall |
| Linz | 11 | st. bewölkt | 11.6 °C | 44 % | Ost 30 | 1015,7 fall |
| Salzburg | 11 | st. bewölkt | 14.2 °C | 40 % | Windstille | 1012,9 fall |
| Innsbruck | 11 | wolkig | 14.0 °C | 49 % | West 20 | 1012,4 fall |
| Bregenz | 11 | st. bewölkt | 11.2 °C | 76 % | West 5 | 1013,6 stgd |
| Graz | 11 | heiter | 11.7 °C | 42 % | Südost 10 | 1018,3 fall |
| Klagenfurt | 11 | heiter | 12.0 °C | 49 % | Windstille | 1017,6 fall |
| Sonnblick/autom. | 11 | ( k.A. ) | 0.5 °C | 55 % | West 5 | stgd |
| Feuerkogel | 11 | heiter | 10.2 °C | 22 % | West 10 | stgd |
| Villacheralpe/autom. | 11 | ( k.A. ) | -0.3 °C | 75 % | West 15 | stgd |


Die Eisheiligen: Oft kalt, selten frostig
Lange Nacht der Forschung an der ZAMG - Vorträge
Fotowettbewerb des LWD Steiermark
Erdbeben in Österreich im April
Seismische Registrierung des Felssturzes vom März 2012 (Tirol)
Hitze-Rekorde in Wien und im Burgenland
April mit Oster-Schnee und Rekord-Hitze
Hitze-Rekorde und Föhnsturm
© Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. A-1190 Wien, Hohe Warte 38. Telefon: +43 1 36 0 26 , Fax: +43 1 369 12 33,
E-Mail