| ORT | Uhr | WETTER | TEMP. | FEUCHT | WIND [km/h] | DRUCK [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 03 | ( k.A. ) | -4.4 °C | 89 % | Ost 5 | 1029,6 glbl |
| Eisenstadt | 03 | ( k.A. ) | -4.5 °C | 82 % | Ost 15 | 1030,1 glbl |
| St.Pölten | 03 | ( k.A. ) | -4.1 °C | 85 % | Nord 5 | 1029,2 fall |
| Linz | 03 | ( k.A. ) | -1.4 °C | 75 % | Ost 15 | 1027,6 fall |
| Salzburg | 03 | ( k.A. ) | -1.1 °C | 92 % | Nordwest 5 | 1026,6 glbl |
| Innsbruck | 03 | ( k.A. ) | -2.2 °C | 99 % | Windstille | 1026,5 glbl |
| Bregenz | 03 | ( k.A. ) /Niederschlag | 0.6 °C | 99 % | Süd 5 | 1027,7 glbl |
| Graz | 03 | ( k.A. ) | -4.8 °C | 98 % | Windstille | 1030,7 glbl |
| Klagenfurt | 03 | ( k.A. ) | -8.1 °C | 92 % | Nordwest 5 | 1031,6 glbl |
| Sonnblick/autom. | 03 | ( k.A. ) | -10.9 °C | 80 % | Südwest 40 /Spitzen bis 54 | fall |
| Feuerkogel | 03 | ( k.A. ) | -2.5 °C | 99 % | Südost 5 | fall |
| Villacheralpe/autom. | 03 | ( k.A. ) | -4.9 °C | 71 % | Südwest 20 | glbl |


Jänner 2012 - Ein Monat großer Unterschiede
Erneut Neuschnee, ab Mittwoch ruhiger
ZAMG-Wetter-Kalender 2012
Schneelastmessungen vom 10.1. bis 15.1.2012
Kitzbühel und das Wetter – ein spannendes Rennen
Extreme Schneemengen im Westen Österreichs
HISTALP Langzeitklimareihen - Österreich Herbstbericht 2011
Neuschnee und stürmischer Wind
© Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. A-1190 Wien, Hohe Warte 38. Telefon: +43 1 36 0 26 , Fax: +43 1 369 12 33,
E-Mail