| ORT | Uhr | WETTER | TEMP. | FEUCHT | WIND [km/h] | DRUCK [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 22 | heiter | 2.7 °C | 94 % | Südwest 10 | 1028,7 fall |
| Eisenstadt | 22 | wolkenlos | 0.7 °C | 91 % | Nord 5 | 1029,3 fall |
| St.Pölten | 22 | ( k.A. ) | -0.5 °C | 82 % | Süd 5 | 1029,0 fall |
| Linz | 22 | heiter | -1.0 °C | 86 % | Windstille | 1029,4 fall |
| Salzburg | 22 | wolkenlos | -1.4 °C | 81 % | Süd 5 | 1029,4 fall |
| Innsbruck | 22 | wolkenlos | -3.4 °C | 92 % | West 5 | 1032,0 stgd |
| Bregenz | 22 | ( k.A. ) | -1.9 °C | 96 % | Südost 5 | 1031,5 glbl |
| Graz | 22 | wolkenlos | -2.2 °C | 85 % | Windstille | 1031,2 glbl |
| Klagenfurt | 22 | wolkenlos | -2.3 °C | 92 % | West 5 | 1032,2 glbl |
| Sonnblick/autom. | 22 | ( k.A. ) | -7.7 °C | 59 % | Nordost 30 | glbl |
| Feuerkogel | 22 | ( k.A. ) | 0.6 °C | 61 % | Südwest 10 | fall |
| Villacheralpe/autom. | 22 | ( k.A. ) | -3.4 °C | 85 % | Nordost 20 | glbl |


HISTALP Langzeitklimareihen - Österreich Jahresbericht 2011
Die Kältewelle im Februar 2012 im langjährigen Vergleich
Bisher tiefste Temperatur dieses Winters
Das Erdbeben in New Madrid / USA am 7. Februar 1812
Selten so gefroren
Erdbeben im Jänner 2012
Tagesminima der Lufttemperatur am 2.2.2012
Kalt und immer kälter
© Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. A-1190 Wien, Hohe Warte 38. Telefon: +43 1 36 0 26 , Fax: +43 1 369 12 33,
E-Mail