

| Bergwetter für: | Vorarlberg | Tirol | Salzburg | Kärnten |
Steiermark | Oberösterreich | Niederösterreich |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | Sonnen- schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenner | 1369 m | 7.8° | 83 % | Süd, 15 km/h | Süd, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 851.9 hPa |
| Galzig | 2090 m | 4.9° | 79 % | Ost, 23 km/h | Ost, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 778.6 hPa |
| Hahnenkamm | 1764 m | 7.9° | 65 % | Südost, 26 km/h | Ost, 54 km/h | 0.0 mm | 23 % | 810.9 hPa |
| Ischgl/Idalpe | 2319 m | 2.9° | 67 % | Südost, 3 km/h | West, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 758.2 hPa |
| Obergurgl | 1939 m | 3.1° | 98 % | Süd, 4 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 794.3 hPa |
| Patscherkofel | 2252 m | 1.9° | 92 % | Süd, 35 km/h | Süd, 46 km/h | 0.0 mm | 0 % | 763.7 hPa |
| Pitztaler Gletscher | 2848 m | -0.5° | 83 % | Ost, 7 km/h | Ost, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 709.1 hPa |
| St. Anton am Arlberg | 1300 m | 10.4° | 69 % | Südost, 2 km/h | Nord, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 856.8 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau