Prognose für Montag, den 21. Mai 2012 |
|
![]() |
Zeitweise Regen fällt im Süden und ab dem späteren Nachmittag auch im Mittelburgenland. Nach Norden zu bleibt es noch überwiegend trocken und Sonne und dichtere Wolken wechseln einander ab. Bei mäßigem bis lebhaftem Wind aus Südost bis Südwest liegen die Temperaturen am Nachmittag von Süd nach Nord zwischen 20 und 26 Grad. Nachts breitet sich der Regen auch nach Norden aus. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 16 Grad. |
| zur Prognose für: | Montag | Dienstag | Mittwoch |
| weiterer Trend für: | Donnerstag | Freitag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruckneudorf | 166 m | 18.4° | 87 % | Ost, 8 km/h | Nordost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.1 hPa | |
| Neusiedl am See | 149 m | 19.6° | 80 % | Nordost, 11 km/h | Nordost, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.2 hPa | |
| Eisenstadt | 182 m | 18.4° | 71 % | Nord, 6 km/h | Nord, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.5 hPa | |
| Andau | 121 m | 19.4° | 92 % | Nordost, 8 km/h | Nordost, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.9 hPa | |
| Mattersburg | 284 m | 18.3° | 80 % | Ost, 4 km/h | Ost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.6 hPa | |
| Lutzmannsburg | 200 m | 17.6° | 83 % | West, 2 km/h | West, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.6 hPa | |
| Bernstein | 633 m | 15.9° | 80 % | Nordost, 16 km/h | Nordost, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.0 hPa | |
| Hirschenstein | 866 m | 14.2° | 86 % | Südost, 28 km/h | Südost, 41 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1003.8 hPa | |
| Rechnitz | 309 m | 17.1° | 82 % | Nord, 9 km/h | Nord, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1005.2 hPa | |
| Bad Tatzmannsdorf | 347 m | 15.9° | 87 % | Nordwest, 1 km/h | Nordwest, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Kleinzicken | 267 m | 16.3° | 93 % | Nord, 3 km/h | Nordwest, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.7 hPa | |
| Wörterberg | 404 m | 15.3° | 91 % | Nord, 8 km/h | Nord, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1003.9 hPa | |
| Güssing | 217 m | 16.4° | 98 % | West, 3 km/h | West, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1004.5 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau