Prognose für Montag, den 21. Mai 2012 |
|
![]() |
Oft ziehen dichtere Wolken durch, bringen aber kaum Niederschlag. Dazwischen ist gelegentlich etwas Platz für sonnige Abschnitte. Im Lungau überwiegen dagegen die Wolken, bei deutlich kühleren Verhältnissen kommt es hier wiederholt zu Regenschauern. Der Wind weht oft mäßig bis lebhaft, auf den Bergen stark bis stürmisch aus Südost bis Süd. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad im Lungau und 25 Grad im Norden. |
| zur Prognose für: | Montag | Dienstag | Mittwoch |
| weiterer Trend für: | Donnerstag | Freitag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachgau/Tennengau/Nordalpen | |||||||||
| Mattsee | 503 m | 17.9° | 62 % | Südost, 12 km/h | Ost, 32 km/h | 0.0 mm | 4 % | 999.5 hPa | |
| Salzburg Freisaal | 418 m | 19.5° | 47 % | Südost, 9 km/h | Südost, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 998.5 hPa | |
| Salzburg Flugh. | 450 m | 18.3° | 48 % | Süd, 8 km/h | 24 km/h | 0.0 mm | 52 % | 999.1 hPa | |
| Kolomansberg | 1110 m | 13.7° | 61 % | Südost, 19 km/h | Südost, 35 km/h | 0.0 mm | 52 % | k.A. | |
| St. Wolfgang | 537 m | 18.2° | 49 % | Südost, 5 km/h | Ost, 22 km/h | 0.0 mm | n.v. | 999.7 hPa | |
| Golling | 488 m | 18.9° | 50 % | Süd, 4 km/h | Südost, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.2 hPa | |
| Abtenau | 708 m | 16.7° | 55 % | Ost, 3 km/h | Südost, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 999.5 hPa | |
| Lofer | 624 m | 18.2° | 45 % | Südwest, 5 km/h | Süd, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 998.8 hPa | |
| Loferer Alm | 1626 m | 9.5° | 64 % | Südost, 22 km/h | Südost, 53 km/h | 0.0 mm | 18 % | k.A. | |
Pinzgau/Pongau/Inneralpin | |||||||||
| Krimml | 1011 m | 12.3° | 67 % | West, 3 km/h | Nordost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Uttendorf | 798 m | 13.5° | 66 % | Süd, 3 km/h | Süd, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.7 hPa | |
| Zell am See | 767 m | 15.8° | 55 % | West, 6 km/h | Südwest, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Schmittenhöhe | 1954 m | 5.6° | 85 % | Ost, 31 km/h | Ost, 45 km/h | 0.0 mm | 10 % | k.A. | |
| Saalbach | 981 m | 13.0° | 64 % | Nordost, 1 km/h | Ost, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Hochfilzen | 960 m | 14.8° | 52 % | Ost, 12 km/h | Südost, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Maria Alm | 794 m | 17.0° | 46 % | Südost, 13 km/h | Südost, 25 km/h | 0.0 mm | 4 % | 999.1 hPa | |
| Großarl | 882 m | 13.8° | 58 % | Südwest, 3 km/h | Süd, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Rauris | 942 m | 13.6° | 63 % | Süd, 4 km/h | Süd, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Bad Gastein | 1094 m | 11.2° | 77 % | Süd, 19 km/h | Südost, 41 km/h | 0.2 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Veit im Pongau | 749 m | 16.5° | 59 % | Nordost, 7 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.8 hPa | |
| St. Johann im Pongau | 648 m | 16.5° | 58 % | Südost, 5 km/h | Südost, 13 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1000.3 hPa | |
| Bischofshofen | 548 m | 17.5° | 55 % | Südost, 5 km/h | Südost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.4 hPa | |
| Radstadt | 860 m | 15.1° | 64 % | Südost, 6 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1000.5 hPa | |
Alpenhauptkamm | |||||||||
| Sonnblick | 3114 m | -2.2° | 99 % | Süd, 47 km/h | Süd, 76 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Rudolfshütte | 2320 m | 1.7° | 93 % | Süd, 46 km/h | Süd, 83 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Obertauern | 1745 m | 5.3° | 98 % | Süd, 18 km/h | Südost, 49 km/h | 0.6 mm | 0 % | k.A. | |
| Kolm Saigurn | 1622 m | 7.5° | 75 % | Südost, 23 km/h | Ost, 53 km/h | 0.5 mm | 0 % | k.A. | |
Lungau | |||||||||
| Mariapfarr | 1151 m | 9.2° | 89 % | Süd, 5 km/h | Süd, 17 km/h | 1.5 mm | 0 % | k.A. | |
| Tamsweg | 1024 m | 10.3° | 98 % | Südwest, 3 km/h | Süd, 12 km/h | 1.4 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Michael/Lungau | 1052 m | 9.7° | 94 % | Nordost, 7 km/h | Nord, 19 km/h | 0.4 mm | 0 % | k.A. | |
| Katschberg | 1637 m | 5.6° | 97 % | Süd, 10 km/h | Südost, 23 km/h | 0.9 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau